
| 产品型号 | GPM-1600 |
|---|---|
| 流量 | 1.8L at 5400RPM |
| 单转排量 | 0.33ml/Rev |
| 吸程 | 2米 |
| 最大定额压差 | 20BAR |
| 转速区间 | 100~5400PRM |
| 粘度范围 | 0.5~1500cps |
| 接口方式 | TNP1/8 |

| 泵体材质 | 不锈钢316L |
|---|---|
| 齿轮材质 | PEEK |
| 转轴材质 | 不锈钢316L/陶瓷 |
| 磁铁 | 稀土磁铁 |

| 电压 | 24V DC |
|---|---|
| 调速 | 0~5V DC & PWM 0-100% |
| 最大功率 | 40W/70W |

| 产品型号 | GPM-3500 |
|---|---|
| 流量 | 3.5L at 5400RPM |
| 单转排量 | 0.64ml/Rev |
| 吸程 | 2米 |
| 最大定额压差 | 8BAR |
| 转速区间 | 100~5400PRM |
| 粘度范围 | 0.5~1500cps |
| 接口方式 | TNP1/8 |

| 泵体材质 | 不锈钢316L |
|---|---|
| 齿轮材质 | PEEK |
| 转轴材质 | 不锈钢316L/陶瓷 |
| 磁铁 | 稀土磁铁 |

| 电压 | 24V DC |
|---|---|
| 调速 | 0~5V DC & PWM 0-100% |
| 最大功率 | 40W/70W |

| 产品型号 | GPM-5800 |
|---|---|
| 流量 | 6L at 5500RPM |
| 单转排量 | 1.09ml/Rev |
| 吸程 | 2米 |
| 最大定额压差 | 7BAR |
| 转速区间 | 500~5500PRM |
| 粘度范围 | 0.5~1500cps |
| 接口方式 | TNP1/8 |

| 泵体材质 | 不锈钢316L |
|---|---|
| 齿轮材质 | PEEK |
| 转轴材质 | 不锈钢316L/陶瓷 |
| 磁铁 | 稀土磁铁 |

| 电压 | 24V DC |
|---|---|
| 调速 | 0~5V DC & PWM 0-100% |
| 最大功率 | 40W/70W |
生物相容性
寿命>20000小时
稳定连续无脉冲
低能耗
耐腐蚀
耐高温
强耐磨
3%以内重复排液精度
低噪音--最低至33dB